<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kangasalan Uimahalli</title>
	<atom:link href="https://kangasalanuimahalli.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kangasalanuimahalli.fi/</link>
	<description>Sukella Kuohuun!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2026 10:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.9</generator>
	<item>
		<title>Uimakoulujen ilmoittautuminen käynnissä (alkoi 26.9.)</title>
		<link>https://kangasalanuimahalli.fi/uimakoulujen-ja-vauvauintien-ilmoittautuminen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reija Kolehmainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 06:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangasalanuimahalli.fi/?p=4732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vauvauintien ilmoittautuminen alkaa la 24.10. klo 12. JIPPII, KAIKKI JOUKOLLA POLSKIMAAN!  Odotetut uimakoulut ja vauvauinnit lähestyvät – tässä tiedot seuraavien uimakoulujen ja vauvauintien ilmoittautumisesta ja ryhmien aloituksesta:   🏊‍♂️ UIMAKOULUT🔹 Ilmoittautuminen alkaa: Lauantaina 26.9. klo 10.00🔹 Ryhmät käynnistyvät: Viikolla 43 👶 VAUVAUINTI🔹 Ilmoittautuminen alkaa: Lauantaina 24.10. klo 12.00🔹 Ryhmät käynnistyvät: Lauantaina 14.11. Ryhmät täyttyvät yleensä  Lue lisää »</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kangasalanuimahalli.fi/uimakoulujen-ja-vauvauintien-ilmoittautuminen/">Uimakoulujen ilmoittautuminen käynnissä (alkoi 26.9.)</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kangasalanuimahalli.fi">Kangasalan Uimahalli</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KUOHUN SYYSLOMASEIKKAILU 10.–18.10.2026</title>
		<link>https://kangasalanuimahalli.fi/kuohun-syyslomaseikkailu-10-18-10-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reija Kolehmainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 06:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangasalanuimahalli.fi/?p=4736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viikko täynnä vesileikkejä, kokeiluja ja liikunnan iloa koko perheelle! OHJELMA La 10.10.         Isot lelut Vesiputousaltaalla klo 10:45-17:30 Su 11.10.         Isot lelut Vesiputousaltaalla klo 10:15-15:45 Ma 12.10.        Pyrstökokeilua klo 16-18 Vesijumppa, kaikille avoin, klo 18:30-19:00 Ti 13.10.           Pyrstökokeilua klo 17-19 Vesijumppa, kaikille avoin, klo 19:15-19:45            Kangoo Jumps  Lue lisää »</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kangasalanuimahalli.fi/kuohun-syyslomaseikkailu-10-18-10-2026/">KUOHUN SYYSLOMASEIKKAILU 10.–18.10.2026</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kangasalanuimahalli.fi">Kangasalan Uimahalli</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allas-lavista ja hydrospinnigiä Kuohussa!</title>
		<link>https://kangasalanuimahalli.fi/allas-lavista-ja-hydrospinnigia-kuohussa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reija Kolehmainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 06:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangasalanuimahalli.fi/?p=4708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lavis tiistaisin klo 19:00-19:45 (6 krt, 1.9.-6.10.). Spinnu perjantaisin klo 17:15-18:00 koko syyskauden ajan. Allas-lavis Vesiliikunnan ja lavatanssijumpan iloinen yhdistelmä! Humppaa, valssia, jenkkaa ja samba-askelia kevyesti vedessä – tehokasta ja ennen kaikkea hauskaa liikuntaa. Hydrospinning Hydrospinning on pyöräilyä vedessä musiikin tahdittamana. Mitä voimakkaammin poljet, sitä enemmän vesi tarjoaa vastusta. Tunnilla vaihdellaan ajorytmiä, vauhtia ja polkemisasentoja  Lue lisää »</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kangasalanuimahalli.fi/allas-lavista-ja-hydrospinnigia-kuohussa/">Allas-lavista ja hydrospinnigiä Kuohussa!</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kangasalanuimahalli.fi">Kangasalan Uimahalli</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuntoutujille ja liikuntarajoitteisille palveluja</title>
		<link>https://kangasalanuimahalli.fi/kuntoutujille-ja-liikuntarajoitteisille-palveluja/</link>
					<comments>https://kangasalanuimahalli.fi/kuntoutujille-ja-liikuntarajoitteisille-palveluja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reija Kolehmainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 06:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangasalanuimahalli.fi/?p=2650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kuohusta löytyy 2 erityispukuhuonetta, henkilönostin, allasnostin, lämminvesialtaita, pyörätuoleja, rollaattoreita... Erityispukuhuoneiden käyttö sisältyy uintilipun hintaan silloin, kun siihen on terveydellinen peruste (lähtökohtaisesti vammaiskortti). Erityispukuhuonetilat tarjoavat erityisesti liikuntarajoitteisille asiakkaille ja kuntoutujille yksityisyyttä ja mahdollisuuden tulla uimahalliin saattajan kanssa. Toisesta pukuhuoneesta löytyy myös henkilönostin sekä leveä penkki, jotka helpottavat vaatteiden vaihtoa. Nostoliina on hyvä tuoda mukana mutta tarvittaessa  Lue lisää »</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kangasalanuimahalli.fi/kuntoutujille-ja-liikuntarajoitteisille-palveluja/">Kuntoutujille ja liikuntarajoitteisille palveluja</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kangasalanuimahalli.fi">Kangasalan Uimahalli</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kangasalanuimahalli.fi/kuntoutujille-ja-liikuntarajoitteisille-palveluja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekokompassi ympäristöjärjestelmän sertifikaatti</title>
		<link>https://kangasalanuimahalli.fi/ekokompassi-ymparistojarjestelma-rakenteilla/</link>
					<comments>https://kangasalanuimahalli.fi/ekokompassi-ymparistojarjestelma-rakenteilla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reija Kolehmainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 07:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangasalanuimahalli.fi/?p=1903</guid>

					<description><![CDATA[<p>myönnettiin Kangasalan Uimahalli Oy:lle 9.10.2023 ja auditointi on tulossa syyskuussa 2026. Tavoitteenamme on tunnistaa ne tekijät, joiden kautta voimme pienentää toimintamme ympäristövaikutuksia. Ympäristöjärjestelmän avulla: Tunnistamme ne ympäristöteot, jotka ovat tärkeimpiä Kuohu uimahallille Asetamme konkreettiset tavoitteet ympäristötyöllemme Mittaamme tavoitteiden toteutumista ja viestimme niistä faktapohjaisesti Kehitämme toimintaamme jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti Lisäämme positiivista ympäristökädenjälkeä haittojen minimoinnin lisäksi  Lue lisää »</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kangasalanuimahalli.fi/ekokompassi-ymparistojarjestelma-rakenteilla/">Ekokompassi ympäristöjärjestelmän sertifikaatti</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kangasalanuimahalli.fi">Kangasalan Uimahalli</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kangasalanuimahalli.fi/ekokompassi-ymparistojarjestelma-rakenteilla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Syyskauden 2026 vesijumpat</title>
		<link>https://kangasalanuimahalli.fi/kuohu-avaa-ovensa-ma-3-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reija Kolehmainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangasalanuimahalli.fi/?p=4654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vesivoimistelua, aquamixiä, hydrospinningiä ja allas-lavista! Ohjelma: Ma klo 6:30-7:15 vesivoimistelu Ti klo 14:30-15:15 vesivoimistelu Ke klo 19:15-20:00 syvän veden hydrobic To klo 13:45-14:30 vesivoimistelu To klo 19:15-20:00 aquamix Pe klo 13:30-14:15 vesivoimistelu Pe klo 17:15-18:00 hydrospinning (ilmoittautuminen kotisivujen kautta) Lisäksi 1.9. alkaen 6 kertaa allas-lavis ti klo 19:00-19:45 (ilmoittautuminen kotisivujen kautta) Hydrohex-ajastetut vesijumpat (Monitoimialtaalla): ti  Lue lisää »</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kangasalanuimahalli.fi/kuohu-avaa-ovensa-ma-3-8/">Syyskauden 2026 vesijumpat</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kangasalanuimahalli.fi">Kangasalan Uimahalli</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kangasalan Uimahalli Oy – Vuosi 2025 pähkinänkuoressa</title>
		<link>https://kangasalanuimahalli.fi/kangasalan-uimahalli-oy-vuosi-2025-pahkinankuoressa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reija Kolehmainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangasalanuimahalli.fi/?p=4469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avainluvut: Asiakasmäärä: 208 060 hlö Vilkkain päivä 27.2.2025: 1 359 hlö Hiljaisin päivä: 6.8.2025: 184 hlö Koululaisuintikäyntejä: 11 672 Lasten uimakouluihin osallistunieta henkilöitä: 668 Kuohun omissa vesijumpissa käyntejä: 2 579 Senioripäivien osallistuhat (8 d): 1 859 Liikevaihto: 1,31 milj. € Kaupungin tuki: 1,16 milj. € Nettotulos: -25 802,64 € Vedenkulutus: 26 440 m3 Asiakasmäärät ja  Lue lisää »</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kangasalanuimahalli.fi/kangasalan-uimahalli-oy-vuosi-2025-pahkinankuoressa/">Kangasalan Uimahalli Oy – Vuosi 2025 pähkinänkuoressa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kangasalanuimahalli.fi">Kangasalan Uimahalli</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Syksyn 2026 vesijumpat 10.8. alkaen</title>
		<link>https://kangasalanuimahalli.fi/kevaan-2026-vesijumpat-10-1-alkaen/</link>
					<comments>https://kangasalanuimahalli.fi/kevaan-2026-vesijumpat-10-1-alkaen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reija Kolehmainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 12:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kangasalanuimahalli.fi/?p=3949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Katso tästä ohjattujen ja Hydrohex-jumppien aikataulut. Vesijumpat: Ma klo 6:30-7:15 vesivoimistelu (Vesiputousaltaalla) Ti klo 14:30-15:15 vesivoimistelu (Vesiputousaltaalla) Ke klo 19:15-20:00 syvän veden hydrobic (Hyppyaltaalla) To klo 13:45-14:30  vesivoimistelu (Monitoimialtaalla) To klo 19:15-20:00 aquamix (Vesiputousaltaalla) Pe klo 13:30-14:15 vesivoimistelu (Vesiputousaltaalla) Pe klo 17:15-18:00 hydrospinning (Vesiputousaltaalla) Allas-lavis 1.9.2026 alkaen 6 kertaa tiistaisin klo 19:00-19:45 Vesijumppiin ei ilmoittauduta  Lue lisää »</p>
<p>Artikkeli <a href="https://kangasalanuimahalli.fi/kevaan-2026-vesijumpat-10-1-alkaen/">Syksyn 2026 vesijumpat 10.8. alkaen</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://kangasalanuimahalli.fi">Kangasalan Uimahalli</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kangasalanuimahalli.fi/kevaan-2026-vesijumpat-10-1-alkaen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
